【試合データ詳細】
シーズン | 2000 | ||
カテゴリー | J2 | 節 | 36 |
試合日 | 2000/10/01 | キックオフ | 13:04 |
対戦相手 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
H/A | H | ||
会場 | 新潟市陸上競技場 | ||
得点 | 4 | 失点 | 2 |
結果 | ○(勝) | ||
観客数 | 8411 | ||
主 審 | 中村祐 | ||
天 候 | 晴 | ||
順 位 | 9 | ||
備考 |
【得点一覧】
時間 | 得点 | 失点 | 備考 |
---|---|---|---|
46' | 鳴尾直軌 | ||
52' | 鈴木慎吾 | ||
54' | 小野伸二 | ||
55' | クビツァ | ||
75' | 鳴尾直軌 | ||
84' | 鳴尾直軌 |
【警告一覧】
時間 | 警告(自チーム) | 警告(相手チーム) | 備考 |
---|---|---|---|
29' | ■山田暢久 |
【メンバー一覧】
選手名 | IN | OUT | |
---|---|---|---|
スタメン | 吉原慎也 | 0 | 90 |
スタメン | 木澤正徳 | 0 | 76 |
スタメン | セルジオ | 0 | 90 |
スタメン | 高橋直樹 | 0 | 90 |
スタメン | 中野圭一郎 | 0 | 90 |
スタメン | 秋葉忠宏 | 0 | 82 |
スタメン | 寺川能人 | 0 | 90 |
スタメン | 深澤仁博 | 0 | 70 |
スタメン | 神田勝夫 | 0 | 90 |
スタメン | 鈴木慎吾 | 0 | 90 |
スタメン | 鳴尾直軌 | 0 | 90 |
サブ | 野澤洋輔 | 0 | 0 |
サブ | 柴暢彦 | 82 | 90 |
サブ | 式田高義 | 70 | 90 |
サブ | 井上公平 | 76 | 90 |
サブ | マルコ | 0 | 0 |
【もどる】