【試合データ詳細】
| シーズン | 1999 | ||
| カテゴリー | J2 | 節 | 15 |
| 試合日 | 1999/06/28 | キックオフ | 18:01 |
| 対戦相手 | サガン鳥栖 | ||
| H/A | H | ||
| 会場 | 新潟市陸上競技場 | ||
| 得点 | 5 | 失点 | 2 |
| 結果 | ○(勝) | ||
| 観客数 | 2147 | ||
| 主 審 | 谷内浩二 | ||
| 天 候 | 晴 | ||
| 順 位 | 4 | ||
| 備考 | |||
【得点一覧】
| 時間 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5' | リカルド | ||
| 14' | 瀬戸春樹 | ||
| 32' | 古賀正人 | ||
| 40' | 瀬戸春樹 | ||
| 51' | リカルド | ||
| 57' | リカルド | ||
| 88' | 佐藤大実 |
【警告一覧】
| 時間 | 警告(自チーム) | 警告(相手チーム) | 備考 |
|---|
【メンバー一覧】
| 選手名 | IN | OUT | |
|---|---|---|---|
| スタメン | 吉原慎也 | 0 | 90 |
| スタメン | 木澤正徳 | 0 | 71 |
| スタメン | セルジオ | 0 | 90 |
| スタメン | 柴暢彦 | 0 | 90 |
| スタメン | 中野圭一郎 | 0 | 90 |
| スタメン | 瀬戸春樹 | 0 | 90 |
| スタメン | 秋葉忠宏 | 0 | 62 |
| スタメン | リカルド | 0 | 90 |
| スタメン | 水越潤 | 0 | 90 |
| スタメン | サウロ | 0 | 73 |
| スタメン | 鳴尾直軌 | 0 | 90 |
| サブ | 木寺浩一 | 0 | 0 |
| サブ | 藤田慎一 | 0 | 0 |
| サブ | 筒井紀章 | 62 | 90 |
| サブ | 鈴木慎吾 | 73 | 90 |
| サブ | 長谷川太一 | 71 | 90 |
【もどる】